保利山渐青
在售 住宅10500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-11-17 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2020-10-09 | 12000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2020-08-06 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2020-07-01 | 13000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2020-06-04 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2020-05-19 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2020-05-06 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2020-04-17 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2020-03-03 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2020-01-06 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-12-13 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-12-03 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-11-22 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-11-06 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2019-10-29 | -- | 9400元/㎡ | -- | |
2019-09-20 | 11000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
2019-09-03 | -- | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2019-05-06 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2019-02-22 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2018-10-15 | -- | 10000元/㎡ | -- |
展开 收起