嘉和城

在售 住宅

10000 元/㎡

价格走势

本楼盘十月房价

价格待定

兴宁区十月均价 详情

价格待定

南宁十月均价详情

价格待定

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2020-11-18 -- 10000元/㎡ --
2020-09-21 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-09-16 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-08-18 14000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-06-08 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-06-01 19000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-26 16000元/㎡ 14000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-06 -- 12000元/㎡ --
2020-04-17 -- 12000元/㎡ --
2020-04-10 -- 12000元/㎡ --
2020-04-02 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-03-23 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-03-16 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-03-02 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-02-04 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2020-01-02 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2019-12-30 -- 10000元/㎡ --
2019-12-24 -- 9000元/㎡ --
2019-12-20 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡
2019-12-16 12000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡

展开 收起