荣和公园大道
在售 住宅26000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-11-24 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2020-08-05 | 26000元/㎡ | 25000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2020-07-02 | 26000元/㎡ | 25000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2020-04-29 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-04-02 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-03-20 | -- | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-03-03 | -- | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-02-13 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-02-03 | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2020-01-09 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2019-12-31 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2019-12-20 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2019-12-09 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2019-11-18 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2019-11-07 | 25000元/㎡ | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-10-25 | 25000元/㎡ | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-09-06 | 25000元/㎡ | 23000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2019-08-22 | -- | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | |
2019-07-16 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2019-06-21 | -- | 23000元/㎡ | -- |
展开 收起