万科城

在售 住宅

14000 元/㎡

价格走势

本楼盘八月房价

价格待定

青秀区八月均价 详情

价格待定

南宁八月均价详情

价格待定

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2020-09-03 14200元/㎡ 14000元/㎡ 10500元/㎡
2020-08-18 14200元/㎡ 14000元/㎡ 10500元/㎡
2020-08-04 16000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-07-02 16000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-06-01 16000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-05-20 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-04-02 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-03-20 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-03-11 -- 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-03-03 -- 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-02-19 -- 13000元/㎡ --
2020-02-10 13000元/㎡ 13000元/㎡ 8600元/㎡
2020-01-17 16000元/㎡ 14000元/㎡ 13000元/㎡
2019-12-06 16000元/㎡ 15000元/㎡ 14000元/㎡
2019-10-28 17000元/㎡ 16000元/㎡ 15000元/㎡
2019-09-30 17000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡
2019-08-05 -- 15000元/㎡ 15000元/㎡
2019-07-09 -- 15000元/㎡ --
2018-07-13 -- 14000元/㎡ --
2018-05-03 -- 14000元/㎡ --

展开 收起