大都郡
在售 住宅10700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-11-11 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
| 2020-09-09 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-08-20 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-08-06 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-02 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-06 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-04-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-02-19 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-11-11 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-06 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
| 2019-10-28 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
| 2019-09-06 | -- | 10200元/㎡ | -- | |
| 2019-07-30 | -- | 10200元/㎡ | -- | |
| 2019-07-11 | -- | 10200元/㎡ | -- | |
| 2019-07-10 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-21 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2019-04-01 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2018-12-18 | -- | 9500元/㎡ | 9080元/㎡ | |
| 2018-10-29 | -- | 8900元/㎡ | -- | |
| 2018-08-13 | -- | 9600元/㎡ | -- |
展开 收起