招商榕园
在售 住宅7500-12000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-09-03 | 12000元/㎡ | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
| 2019-12-04 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-20 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-12 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-02 | -- | 9900元/㎡ | -- | |
| 2019-07-23 | -- | 9900元/㎡ | -- | |
| 2019-06-17 | -- | 9900元/㎡ | -- | |
| 2019-05-24 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
| 2018-05-03 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2018-03-07 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
| 2018-01-29 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
| 2018-01-08 | -- | 9700元/㎡ | -- | |
| 2017-12-25 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2017-12-12 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2017-12-06 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2017-12-03 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2017-11-22 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2017-10-20 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
| 2017-09-25 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
| 2017-09-15 | -- | 9600元/㎡ | -- |
展开 收起