大都公馆

在售 住宅

9700-10500 元/㎡

价格走势

本楼盘十月房价

价格待定

兴宁区十月均价 详情

价格待定

南宁十月均价详情

价格待定

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2020-10-10 10500元/㎡ 9700元/㎡ 9700元/㎡
2020-08-18 9800元/㎡ 9700元/㎡ 9700元/㎡
2020-05-22 9500元/㎡ 9400元/㎡ 9400元/㎡
2020-05-06 10500元/㎡ 9400元/㎡ 9400元/㎡
2020-04-20 10500元/㎡ 9400元/㎡ 9400元/㎡
2020-04-10 -- 10400元/㎡ --
2020-04-03 12000元/㎡ 9700元/㎡ 9000元/㎡
2020-03-16 9700元/㎡ 9000元/㎡ 9000元/㎡
2020-03-02 9700元/㎡ 9000元/㎡ 9000元/㎡
2020-02-04 10000元/㎡ 9900元/㎡ 9900元/㎡
2019-12-30 10000元/㎡ 9900元/㎡ 9900元/㎡
2019-12-13 10000元/㎡ 9900元/㎡ 9900元/㎡
2019-12-03 10000元/㎡ 9900元/㎡ 9900元/㎡
2019-11-22 10000元/㎡ 9800元/㎡ 9800元/㎡
2019-09-20 10000元/㎡ 9800元/㎡ 9800元/㎡
2019-09-06 -- 9800元/㎡ --
2019-07-11 -- 9700元/㎡ --
2019-06-17 -- 9800元/㎡ --
2019-04-18 -- 9700元/㎡ --
2018-10-15 -- 9800元/㎡ --

展开 收起