唐樾青山

在售 住宅

12000-14000 元/㎡

价格走势

本楼盘八月房价

价格待定

青秀区八月均价 详情

价格待定

南宁八月均价详情

价格待定

(根据淘房网房源数据进行统计,仅供参考)

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2020-09-27 14000元/㎡ 14000元/㎡ 12000元/㎡
2020-09-09 25000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡
2020-09-02 24000元/㎡ 16000元/㎡ 13700元/㎡
2020-08-04 -- 13700元/㎡ 13700元/㎡
2020-07-18 -- 13700元/㎡ --
2020-07-13 16000元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡
2020-07-03 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-06-01 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-05-13 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-04-02 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-03-23 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-03-03 -- 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-02-04 24000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡
2020-01-17 24000元/㎡ 18000元/㎡ 16000元/㎡
2019-12-06 24000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡
2019-10-28 23000元/㎡ 19500元/㎡ 16000元/㎡
2019-08-09 -- 12800元/㎡ 12800元/㎡
2019-01-10 -- 12600元/㎡ 12600元/㎡
2018-12-19 -- 12800元/㎡ --

展开 收起