荣和公园大道华府
在售 住宅16000-18000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-09-02 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2020-08-25 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2020-08-19 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2020-08-04 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2020-07-02 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2020-06-19 | -- | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2020-06-18 | -- | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-06-09 | -- | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-06-01 | -- | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-05-20 | -- | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-04-29 | -- | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-04-02 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2020-03-20 | -- | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | |
2020-03-03 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2020-02-03 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2020-01-09 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2019-12-31 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2019-12-20 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2019-12-06 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2019-11-27 | -- | 17000元/㎡ | -- |
展开 收起